Pour faire suite au top 5 des meilleurs tondeuses à barbe présenté sur la page d’accueil du site, voici un tableau comparatif beaucoup plus complet qui vous permettra de comparer les meilleurs tondeuses à barbe disponibles sur le marcher afin de sélectionner et d’acheter celle qui vous convient.
Les notes données dans ce tableau prennent en compte les fonctionnalités et la qualité de chacune des tondeuses à barbe mais également le rapport qualité/prix. C’est pour cette raison que certaine tondeuse sont biens classées malgré leur nombre inférieur de fonctionnalité.
La colonne prix de ce comparatif se base sur un prix moyen constaté avec un autre de grandeur suivant:
- € représente un prix inférieur à 50€
- €€ représente un prix compris entre 50 et 80€
- €€€ représente un prix supérieur à 80€
Image | Modèle de tondeuse | Fonctionnalités | Note (0 à 5) | Prix | Voir |
---|---|---|---|---|---|
Philips - BT9290/32 | Réglage très précis et sécurisé par molette (0,2 à 7mm par pas de 0,2mm) Affichage digital Guidage laser pour une grande précision lors de la coupe - Tout les styles deviennent possibles facilement Tête à 2 largeurs de coupe pour plus de précision | 5 | €€€ | ||
Babyliss E880E | Très beau design érgonomique Affichage digital de la hauteur de coupe et du temps de batterie restant Réglage très précis par motorisation (0,2 à 5mm par pas de 0,2mm) Tête flexible pour plus de confort Lames ultra performentes grâce à un affutage 3D et une forme en W | 5 | €€€ | ||
Philips QT4013/16 | Design propre et ergonomique Lame en titane haute performance Réglage sécurisé par molette (0,5 à 10mm par pas de 0,5mm) Excellent rapport qualité/prix | 4,9 | € | ||
Philips - QG3320/15 | Tondeuse multi fonction (cheveux, barbe, nez,…) Réglage de 1 à 18mm par pas de 1mm Très bon rapport qualité/prix Prix défiant toute concurrence pour une tondeuse multi fonction | 4,7 | € | ||
Philips - QS6140/32 | Réglage précis par molette (0,5 à 10mm par pas de 0,5mm) Sabot spéciale barbe de 3 jours Lame haute performance pour les barbes les plus dures Tête à 2 largeurs de coupe pour plus de précision Fait tondeuse et rasoir électrique | 4,6 | € | ||
Philips BT7085/32 | Réglage de 1 à 18mm par pas de 1mm Affichage digital de la hauteur de coupe et du niveau de la batterie Sabot spécial barbe de 3 jours Système d'aspiration des poiles intégré | 4,3 | €€ | ||
Philips - QT4022/32 | Réglage de coupe de 0,5 à 10mm par pas de 0,5mm Spéciale barbe de 3 jours | 4 | €€ | ||
Remington - MB 4110 | Réglage très précis de 0,4 à 5,5mm Fait à la fois tondeuse à barbe et rasoir électrique | 3,9 | € | ||
Babyliss E845E | Réglage par molette (0,5 à 15mm par pas de 0,5mm) 30 hauteurs de coupe Très abordable financièrement | 3,7 | € | ||
Philips - QG3371/16 | Réglage de 1 à 18mm par pas de 1mm Tondeuse multi fonction (cheveux, barbe, nez,…) | 3,5 | €€ |
Nous avons fait ce tableau comparatif incluant une notation afin de vous aider dans votre choix. Nous ne pouvons bien évidemment pas vous dire quelle est la meilleure tondeuse à barbe car ça dépendra de l’utilisation que vous souhaitez en faire. Nous pouvons toutefois vous dire que les plus perfectionnées sont la Philips – BT9290/32 et la Babyliss E880E et que le modèle le plus vendu est la Philips QT4013/16 qui bénéficie d’un rapport qualité/prix incomparable.
Si toutefois vous cherchez plutôt une tondeuse multi fonction qui fasse aussi rasoir électrique, tondeuse à cheveux ou autre, nous vous conseillons plutôt des modèles comme la Philips – QS6140/32 ou encore la Philips – QG3371/16.
Pour information, sachez qu’un poil de barbe pousse d’environ 0,2mm par jour.